Программа направлена на уменьшение боли, отека, воспаления, нормализацию объема движений, увеличение силы и тонуса мышц, тренировку баланса, координации, выносливости, точности, необходимости для возврата на прежний уровень без ограничения функциональных возможностей
| Лечебный комплекс | ||||
|---|---|---|---|---|
| Консультация физиотерапевта | Прием | 1 | 850 | 850 |
| Консультация психолога | Прием | 1 | 900 | 900 |
| Консультация кардиолога | Прием | 1 | 850 | 850 |
| Кислородный коктейль | Порция | 7 | 150 | 1050 |
| Фитотерапия (восстанавливающий фиточай) | Порция | 14 | 130 | 1820 |
| Прием минеральной воды | Порция | 7 | 60 | 420 |
| Массаж по зонам | Сеанс | 7 | согласно прейскуранту (от 480 руб до 660 руб) | от 3360 руб до 4620 руб |
| Аппаратное физиолечение (по назначению врача) – 2 процедуры | Процедура | 7 | согласно прейскуранту цен ( от 680 руб до 1200 руб) | За два вида процедур от 4760 руб до 8400 руб |
| Ванна рапная | Процедура | 7 | 540 | 3780 |
| Грязелечение по зонам | Процедура | 7 | согласно прейскуранту цен (от 420 руб до 600 руб) | от 2940 руб до 4200 руб |
| Лечебная физическая культура (механотерапия, сенсорная ортопедическая дорожка) | Сеанс | 7 | 780 | 5460 |
| Кинезиотерапия | Сеанс | 3 | 900 | 2700 |
| Электрокардиограмма | 1 | 200 | 200 | |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА «ВОССТАНОВЛЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ» | От 29 090 руб до 35 250 руб |
