По программе проводятся общеукрепляющие процедуры для повышения иммунитета родителя и ребенка. Родители с детьми получают профилактическое лечение, что позволит уберечь себя от развития хронических заболеваний или уменьшить количество обострений уже имеющихся. Направление санатория позволяет проводить санаторно-курортное лечение заболеваний бронхолегочной системы, бронхиальной астмы, опорно-двигательного аппарата, заболевания ЛОР органов, болезней нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта
| Лечебный комплекс для ребенка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Консультация педиатра | Прием | 1 | 350 | 350 |
| Ванна рапная | Процедура | 7 | 230 | 1610 |
| Световая терапия УФО зева, носа | Процедура | 7 | 140 | 980 |
| Прием минеральной воды | Порция | 10 | 30 | 300 |
| Кислородный коктейль | Порция | 10 | 50 | 500 |
| Фитотерапия | Порция | 20 | 60 | 1200 |
| Массаж общий | Процедура | 7 | 1200 | 8400 |
| Лечебная физическая культура | Сеанс | 10 | 330 | 3300 |
| Галотерапия (соляная пещера) | Сеанс | 7 | 250 | 1750 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕБЕНКА | 18 390 руб |
| Лечебный комплекс для родителя | ||||
|---|---|---|---|---|
| Консультация терапевта | Прием | 1 | 700 | 700 |
| Ванна рапная | Процедура | 7 | 450 | 3150 |
| Световая терапия УФО зева, носа | Процедура | 7 | 270 | 1890 |
| Прием минеральной воды | Порция | 10 | 50 | 500 |
| Кислородный коктейль | Порция | 10 | 100 | 1000 |
| Фитотерапия | Порция | 20 | 110 | 2200 |
| Массаж общий | Процедура | 7 | 2400 | 16800 |
| Лечебная физическая культура | Сеанс | 10 | 650 | 6500 |
| Галотерапия (соляная пещера) | Сеанс | 7 | 500 | 3500 |
| Грязелечение (по показаниям) | Процедура | 7 | согласно прейскуранту цен (от 350 руб до 500 руб) | от 2450 руб до 3500 руб |
| Магнитотерапия АЛМА (по показаниям) | Процедура | 10 | 950 | 9500 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ | ОТ 48190 руб ДО 49240 руб |
