По программе проводятся общеукрепляющие процедуры для повышения иммунитета родителя и ребенка. Родители с детьми получают профилактическое лечение, что позволит уберечь себя от развития хронических заболеваний или уменьшить количество обострений уже имеющихся. Направление санатория позволяет проводить санаторно-курортное лечение заболеваний бронхолегочной системы, бронхиальной астмы, опорно-двигательного аппарата, заболевания ЛОР органов, болезней нервной системы, заболеваний желудочно-кишечного тракта
| Лечебный комплекс для ребенка | ||||
|---|---|---|---|---|
| Консультация педиатра | Прием | 1 | 350 | 350 |
| Ванна рапная | Процедура | 7 | 230 | 1610 |
| Световая терапия УФО зева, носа | Процедура | 7 | 140 | 980 |
| Прием минеральной воды | Порция | 10 | 30 | 300 |
| Кислородный коктейль | Порция | 10 | 50 | 500 |
| Фитотерапия | Порция | 20 | 60 | 1200 |
| Массаж общий | Процедура | 7 | 1200 | 8400 |
| Лечебная физическая культура | Сеанс | 10 | 330 | 3300 |
| Галотерапия (соляная пещера) | Сеанс | 7 | 250 | 1750 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РЕБЕНКА | 18 390 руб |
| Лечебный комплекс для родителя | ||||
|---|---|---|---|---|
| Консультация терапевта | Прием | 1 | 850 | 850 |
| Ванна рапная | Процедура | 7 | 540 | 3780 |
| Световая терапия УФО зева, носа | Процедура | 7 | 320 | 2240 |
| Прием минеральной воды | Порция | 10 | 60 | 600 |
| Кислородный коктейль | Порция | 10 | 150 | 1500 |
| Фитотерапия | Порция | 20 | 130 | 2600 |
| Массаж общий | Процедура | 7 | 2800 | 19600 |
| Лечебная физическая культура | Сеанс | 10 | 780 | 7800 |
| Галотерапия (соляная пещера) | Сеанс | 7 | 600 | 4200 |
| Грязелечение (по показаниям) | Процедура | 7 | согласно прейскуранту цен (от 420 руб до 600 руб) | от 2940 руб до 4200 руб |
| Магнитотерапия "АЛМА"/"Магнитотурботрон ПРО" | Процедура | 10 | 1300 | 13000 |
| ИТОГО СТОИМОСТЬ ЛЕЧЕБНОГО КОМПЛЕКСА ДЛЯ РОДИТЕЛЯ | ОТ 47410 руб ДО 48760 руб |
