- перенесенные острые респираторные вирусные инфекции, в том числе реконвалисценты коронавирусной инфекции;
- последствия острых бактериальных инфекций (пневмонии);
- хронические заболевания бронхолегочной системы (хронические бронхиты, бронхиальная астма и т.д.);
- табакокурение;
- профилактика возникновения заболеваний дыхательной системы;
- укрепление местного иммунитета ЛОР-органов.
Восстановление после COVID-19
О Номере
Оснащение: 
Кв. Метр:14 — 19 м2
Кол-во мест:1+1
Тип:Спальня — 1; Ванная/санузел — 1
Кол-во комнат:Однокомнатный
От: 26700,00 ₽
Услуга | Ед. изм. | Цена, руб. | 10 дней | 14 дней | 21 день | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | Кол-во | Сумма | |||
Первичный прием врача-терапевта с проведением вводного функционального тестирования организма: *Оценка переносимости гипоксии: функциональные тесты Генчи или Штанге; *Оценка периферической мышечной силы и выраженности одышки по шкале MRC; *Оценка % насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии *Оценка интенсивности тревоги и депрессии по Госпитальной шкале тревоги и депрессии HADS | Прием | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 | 1 | 600 |
Промежуточный прием врача с проведением оценки процента насыщения крови кислородом по данным пульсоксиметрии: покой/физическая нагрузка | Прием | 450 | 1 | 450 | 1 | 450 | 1 | 450-900 |
Заключительный прием лечащего врача с функциональным тестированием организма | Прием | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 | 1 | 400 |
Консультативный прием врача-пульмонолога (повторный прием – по показаниям) | Прием | 1300 | 1 | 1300 | 1 | 1300 | 1 | 1300 |
Консультативный прием инструктора по лечебной физкультуре с проведением оценки переносимости физической нагрузки: тест с 6-минутной ходьбой (проводится инструктором ЛФК при поступлении и выписке) | Прием | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 | 1 | 500 |
ЭКГ по показаниям | Исследование | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 | 1 | 130 |
Лечебная физкультура (дыхательная гимнастика) | Занятие | 230 | 7 | 1610 | 10 | 23000 | 15 | 3450 |
Занятия в тренажерном зале: кардиотренажеры*(два вводных занятия проходят с инструктором ЛФК, последующие занятия - самостоятельно) | Индивидуальное занятие с инструктором – 550 руб; самостоятельные занятия -180 руб | 700/230 | 3 | 1680 | 5 | 2090 | 8 | 2780 |
Бальнеотерапия: рапные ванны | Процедура | 370 | 5 | 1850 | 7 | 2590 | 10 | 3700 |
Аппаратная физиотерапия (курс): АЛМА– магнитотерапия общая | Процедура | 900 | 6 | 5400 | 12 | 10800 | 16 | 14400 |
Аппаратная физиотерапия (курс): | Процедура | 360 | 6 | 2160 | 12 | 4320 | 16 | 5760 |
Массаж ручной лечебный грудной клетки 1 ед. ** | Сеанс | 440 | 4 | 1760 | 6 | 2640 | 8 | 3520 |
Механотерапевтический массаж грудной клетки** | Сеанс | 250 | 4 | 1000 | 6 | 1500 | 8 | 2000 |
Грязелечение на грудную клетку (грязевые аппликации) | Процедура | 400 | 5 | 2000 | 7 | 2800 | 9 | 3600 |
Дыхательные процедуры: галотерапия (соляная пещера) | сеанс | 450 | 8 | 3600 | 10 | 4500 | 12 | 5400 |
Лечебные ингаляции | Процедура | 200 | 4 | 800 | 6 | 1200 | 8 | 1600 |
Кислородный коктейль | Порция | 80 | 8 | 640 | 10 | 800 | 12 | 960 |
Фитотерапия (витаминный и др.) | Порция | 90 | 8 | 720 | 10 | 900 | 12 | 1080 |
Психологический тренинг | Занятие | 650 | 6 | 3900 | 8 | 5200 | 10 | 6500 |
Питьевое применение минеральной воды | 3 порции /день | 40 | 10 | 400 | 14 | 560 | 21 | 840 |
Терренкур (щадящая дозированная ходьба) | Занятие | 280 | 10 | 2800 | 14 | 3920 | 21 | 3360 |
ВСЕГО | От 31940 | От 46860 | От 58810 |
* - Выбор процедур определяется возрастными показаниями, общими противопоказаниями и индивидуальной переносимостью;
** - По назначению врача или ручной массаж или механотерапевтический.
Программа составлена в соответствии с временными методическими рекомендациями «Медицинская реабилитация при новой коронавирусной инфекции (covid-19)» версия 2 (31.07.2020).
Процедуры направлены на восстановление функций внешнего дыхания, транспорта и утилизации кислорода тканями, органами и системами, восстановление толерантности к нагрузкам, психо-эмоциональной стабильности, повседневной активности.